多晶氧化铝纤维异型制品产品系列采用多晶氧化铝纤维为主要原料,复配填料和粘合剂等。以吸-压结合的方式成型,根据用户要求的形状、尺寸和容重进行生产和加工,尺寸精度高,形状准确。
产品介绍
产品参数
分类温度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Classification temperature | |||||
使用温度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Max.service temperature | |||||
长期使用温度(炉温),℃ | ≤1400 | ≤1500 | ≤1600 | ≤1700 | |
Long-term service temperature | |||||
(furnace temperature),℃ | |||||
制品容重(根据用户要求),kg.m-3 | 380-700 | 400-700 | 400-700 | 450-700 | |
Volume weight | |||||
(in accordance with design | |||||
导热系数w · (m ·K)-1,1200℃ | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | |
Thermal conductivity | |||||
加热线收缩率% | 1400℃ | ≤0.3 | / | / | / |
Linear | 24h | ||||
| 1500℃ | <2 | ≤0.3 | / | / |
24h | |||||
| 1600℃ | / | <2 | ≤0.3 | / |
24h | |||||
| 1700℃ | / | / | <2 | ≤0.5 |
24h | |||||
应用
高温电炉炉衬、仪器设备加热装置的隔热及电缘材料;隧道窑、辊道窑的窑衬材料。
产品规格,mm
根据用户需要定做
该产品系采用多晶氧化铝纤维为主要原料,复配填料和粘合剂等,以吸-压结合的方式成型。根据用户要求的形状、尺寸和容重进行生产。可满足1800℃,长期1700℃的使用要求,已在多座窑炉上替代进口产品使用,节能效果良好,降低了使用成本。
产品留言咨询