超高温多晶氧化铝复合纤维板产品系采用多晶氧化铝纤维为主要原料,复配填料和粘合剂等。以吸-压结合的方式成型,具有可加工性好、导热系数和容重低的特点。
在线留言 业务咨询:155-1793-0753
产品介绍
该产品系采用多晶氧化铝纤维为主要原料,复配填料和粘合剂等,以吸-压结合的方式成型。与市售煅烧过的纤维制品相比,具有可加工性好、导热系数和容重低的特点。其中FHB1800型纤维板和异型制品可满足1800℃,长期1700℃的使用要求,已在多座窑炉上替代进口产品使用,节能效果良好,降低了使用成本。
产品性能
产品 | 超高温多晶氧化铝复合纤维板 | ||||
Product | Ultra-high temperature polycrystalline | ||||
| alumina fiber composite board | ||||
号 | FHB1500 | FHB1600 | FHB1700 | FHB1800 | |
Brands | |||||
分类温度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Classification temperature | |||||
使用温度,℃ | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |
Max.service temperature | |||||
长期使用温度(炉温),℃ | ≤1400 | ≤1500 | ≤1600 | ≤1700 | |
Long-term service temperature | |||||
(furnace temperature),℃ | |||||
制品容重,kg.m-3 | 380-400 | 400 | 400 | 500 | |
Volume weight | |||||
导热系数w · (m ·K)-1,1200℃ | 0.15 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | |
Thermal conductivity | |||||
加热线收缩率,% | 1400℃ | ≤0.3 | / | / | / |
Linear shrinkage | 24h | ||||
| 1500℃ | <2 | ≤0.3 | / | / |
24h | |||||
| 1600℃ | / | <2 | ≤0.3 | / |
24h | |||||
| 1700℃ | / | / | <2 | ≤0.5 |
24h | |||||
应 用
高温电炉炉衬、仪器设备加热装置的隔热及电缘材料;隧道窑、辊道窑的窑衬材料。
产品规格
标准规格1000×600×30-100( mm)(长 * 宽* 高)
产品留言咨询