按照YB/T 370《耐火制品荷重软化温度试验方法(非示差-升温法)》制造,拥有含碳材料防氧化、高效加载、节能等多项国家专利,用于测定各类耐火材料的高温荷重软化温度。

主要技术参数
型号参数 | HRY-02P | HRY-02/2P | XHRY-02P | XHRY-02/2P | XHRY-02II |
变形范围 | 10 | ||||
测试温度℃ | 1700 | ||||
控温精度℃ | ±1 | ||||
测试原理 | 非示差法 | ||||
试验气氛 | 自然气氛 | 还原气氛 | 自然气氛 | ||
炉体结构 | 单炉,井式 | 双炉,井式 | 单炉 | 双炉 | 对开 |
测量精度% | 0.1 | ||||
产品留言咨询
产品与服务
按照YB/T 370《耐火制品荷重软化温度试验方法(非示差-升温法)》制造,拥有含碳材料防氧化、高效加载、节能等多项国家专利,用于测定各类耐火材料的高温荷重软化温度。

主要技术参数
型号参数 | HRY-02P | HRY-02/2P | XHRY-02P | XHRY-02/2P | XHRY-02II |
变形范围 | 10 | ||||
测试温度℃ | 1700 | ||||
控温精度℃ | ±1 | ||||
测试原理 | 非示差法 | ||||
试验气氛 | 自然气氛 | 还原气氛 | 自然气氛 | ||
炉体结构 | 单炉,井式 | 双炉,井式 | 单炉 | 双炉 | 对开 |
测量精度% | 0.1 | ||||
产品留言咨询